BUELIBA  Liegenschaftsverwaltung   Basel

Mietzinsberechnung

Hiermit kann der aktuelle Mietzins einer Wohnung berechnet werden.

Die Nettomiete der Wohnung :

Begin des Mietverhältnisses oder der letzten Mietvertragsänderung

Referenzzinssätze

Ref. Zins Gültig ab
3.5 10.09.2008
3.25 10.09.2008
3.0 02.09.2009
2.75 02.12.2010
2.5 02.12.2011
2.25 02.06.2012
2.0 03.09.2013
1.75 02.06.2015
1.5 02.06.2017
1.25 02.03.2020

Teuerung in den letzten Jahren auf Basis 2015 Dezember = 100%

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ø
2023 107.1
2022 105.6 106.0 106.0 106.0 106.4 106.4 106.4 106.7 106.7 106.7 107.1 107.1
2021 104.0 104.3 104.3 104.3 104.9 104.9 104.9 105.3 105.3 105.3 105.6 105.6
2020 103.5 103.7 103.7 103.7 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 104.0 104.0
2019 102.5 102.5 102.5 102.5 102.8 102.8 102.8 103.1 103.1 103.1 103.5 103.5 102.9
2018 102.0 102.1 102.1 102.1 102.3 102.3 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.3
2017 101.1 101.2 101.2 101.2 101.6 101.6 101.6 102.1 102.1 102.1 102.0 102.0 101.7
2016 100.0 100.2 100.2 100.2 100.4 100.4 100.4 100.5 100.5 100.5 101.1 101.1 100.4
2015 99.9 100.1 100.1 100.1 100.3 100.3 100.3 100.4 100.4 100.4 100.0 100.0 100.2
2014 98.9 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.7 99.7 99.7 99.9 99.9 99.4
2013 97.5 97.7 97.7 97.7 98.1 98.1 98.1 98.6 98.6 98.6 98.9 98.9 98.2
2012 97.5 98.0 98.0 98.0 97.8 97.8 97.8 97.7 97.7 97.7 97.5 97.5 97.8
2011 96.5 97.3 97.3 97.3 97.1 97.1 97.1 97.2 97.2 97.2 97.5 97.5 97.2
2010 95.1 95.8 95.8 95.8 96.0 96.0 96.0 95.8 95.8 95.8 96.5 96.5 95.9
2009 93.8 94.7 94.7 94.7 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.1 95.1 94.9
2008 90.9 91.5 91.5 91.5 92.7 92.7 92.7 93.2 93.2 93.2 93.8 93.8 92.5

Kopf